卷 内 目 录
序 号 | 文 件 编 号 | 责 任 者 | 文件材料题名(合同编号/项目) | 项目 编号 | 合同金额 (万元) |
1 | 山东兰若轩环保科技有限公司 | 饮水机维修和保养服务SDGP3701000002025020108 | 0.3363 | ||
2 | 青岛神鹿建设工程有限公司 | 体育馆维修改造 SDGP370100000202402001931A_001 | SDGP370100000202402001931 | 139.619668 | |
3 | 山东舜航建设集团有限公司 | 2号教学楼门窗维修SDGP370100000202402001931B_001 | SDGP370100000202402001931 | 59.95 | |
4 | 山东中思信息科技有限公司 | 其他会计服务(内控建设服务) SCDZYJ-3701002025224273_83523 | SCDZ-2025-278184 | 3 | |
5 | 济南立普乐商贸有限公司 | 文印服务SDGP370100000202501001419A_001 | 37010000030401420250003 | 20 | |
6 | 山东振邦保安服务有限责任公司 | 安全管理服务 TAHP-JC-2025-005 | 68.85 | ||
7 | 山东艾发信息科技有限公司 | 空调维修和保养服务TAHP-JC-2025-007A | 19.95 | ||
8 | 山东建研检测检验科技有限公司 | 防震检测 TAHP-JC-2025-007 | 20.986519 | ||
9 | 山东文诺电子科技有限公司 | 计算机网络系统工程——转录播TAHP-JC-2025-006 | 37.6 | ||
10 | 山东明睿办公用品有限公司 | 美术教室座椅SDGP370100000202501001780A_001 | SDGP370100000202501001780 | 0.7 | |
11 | 济南锐达泰克信息科技有限公司 | A3黑白打印机SDGP370100000202501001418A_001 | 37010000030401420250004 | 1.298 | |
12 | 山东舒适康能源科技有限公司 | 实验室空调机SDGP370100000202501002063A_001 | SDGP370100000202501002063 | 6.6108 |
卷 内 目 录
序 号 | 文 件 编 号 | 责 任 者 | 文件材料题名(合同编号/项目) | 项目 编号 | 合同金额 (万元) |
13 | 山东舒适康能源科技有限公司 | 音乐教室空调SDGP370100000202501002186A_001 | SDGP370100000202501002186 | 1.774 | |
14 | 山东巨昌汽车服务有限公司 | 车辆租赁服务(大巴车)SDGP370100000202501002064A_001 | SDGP370100000202501002064 | 0.8144 | |
15 | 山东巨昌汽车服务有限公司 | 车辆租赁服务(商务车)SDGP370100000202501002065A_001 | SDGP370100000202501002065 | 1.1481 | |
16 | 山东四通天虹办公用品有限公司 | 办公用品采购SCZG-3701002025259893_18654 | SCZG-3701002025394970 | 0.55915 | |
17 | 山东经泰建筑工程有限公司 | 风扇采购SCZG-701002025258614_97071 | SCZG-3701002025391541 | 0.882 | |
18 | 济南绿园物业有限责任公司 | 学校物业管理服务SDGP370100000202501001451A_001 | SDGP370100000202501001451 | 243.742695 | |
19 | 山东总建建设集团有限公司 | 山东省济南第二中学房屋修缮工程SDGP370100000202502000153A_001 | SDGP370100000202502000153 | 36.93 | |
20 | 豪鑫建设集团有限公司 | 山东省济南第二中学房屋修缮工程SDGP370100000202502000153B_001 | SDGP370100000202502000153 | 15.3 | |
21 | 众矗建设集团有限公司 | 山东省济南第二中学房屋修缮工程SDGP370100000202502000153C_001 | SDGP370100000202502000153 | 29.93 | |
22 | 山东新大陆电力股份有限公司 | 山东省济南第二中学房屋修缮工程SDGP370100000202502000153D_001 | SDGP370100000202502000153 | 88.8 | |
23 | |||||
24 |